| Algemeen Klassement |
|---|
| Pl. | Nr. | Rijder | Woonplaats | Nationaliteit | Ploeg | Pnt |
|---|
| 1 | A87 | Luc ter Haar | Heerenveen | Nederland | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 220,1 |
| 2 | A45 | Harm Visser | De Westereen | Nederland | Essent | 218,1 |
| 3 | A21 | Evert Hoolwerf | | Nederland | Marathonteam Reggeborgh | 200,1 |
| 4 | A80 | Christian Haasjes | Staphorst | Nederland | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 177,1 |
| 5 | A26 | Bart Hoolwerf | | Nederland | Marathonteam Reggeborgh | 169,5 |
| 6 | A53 | Jeroen Janissen | Heerenveen | Nederland | OKAY / Interfarms | 147 |
| 7 | A31 | Lars Woelders | Gramsbergen | Nederland | Sprog | 135 |
| 8 | A13 | Jorrit Bergsma | Aldeboarn | Nederland | Royal A-ware | 130,1 |
| 9 | A51 | Tjerk de Boer | | Nederland | Royal A-ware | 127 |
| 10 | A12 | Daan Gelling | Huizinge | Nederland | Royal A-ware | 123 |
| 11 | A82 | Sjoerd den Hertog | Groningen | Nederland | Royal A-ware | 113,1 |
| 12 | A14 | Jorian ten Cate | Apeldoorn | Nederland | OKAY / Interfarms | 105 |
| 13 | A34 | Ronald Haasjes | Staphorst | Nederland | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 99 |
| 14 | A22 | Wisse Slendebroek | | Nederland | Royal A-ware | 87,1 |
| 15 | A48 | Robert Post | | Nederland | Essent | 85 |
| 16 | A61 | Maikel Stam | Sprang-Capelle | Nederland | VGR Sport / Galesloot constructie | 85 |
| 17 | A66 | Jordy Harink | Zaltbommel | Nederland | Royal A-ware | 82 |
| 18 | A63 | Ruben Ligtenberg | Rijssen | Nederland | Sprog | 79 |
| 19 | A70 | Niels Overvoorde | Delfgauw | Nederland | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 61 |
| 20 | A54 | Ronald Kruijer | Eelde | Nederland | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 59 |
| 21 | A39 | Bart Swings | | België | OKAY / Interfarms | 57,1 |
| 22 | A49 | Homme Jan de Groot | | Nederland | Essent | 55,1 |
| 23 | A90 | Christiaan Hoekstra | Wassenaar | Nederland | Hamco / Motorama | 54 |
| 24 | A56 | Joram Verkerk | Hillegom | Nederland | VGR Sport / Galesloot constructie | 50 |
| 25 | A15 | Jordy van Workum | | Nederland | Marathonteam Reggeborgh | 49 |
| 26 | A44 | Mats Stoltenborg | Heerenveen | Nederland | Essent | 45 |
| 27 | A50 | Niels Immerzeel | Wilnis | Nederland | VGR Sport / Galesloot constructie | 38 |
| 28 | A30 | Hylke de Boer | Weidum | Nederland | Sprog | 30 |
| 29 | A95 | Stefan Wolffenbuttel | Landsmeer | Nederland | OKAY / Interfarms | 30 |
| 30 | | Kars Jansman | | Nederland | | 29 |
| 31 | | Remco Stam | Sprang-Capelle | Nederland | | 26 |
| 32 | A09 | Klaas Poortinga | Birdaard | Nederland | Sprog | 26 |
| 33 | A37 | Wabe de Rooij | Alphen a/d Rijn | Nederland | VGR Sport / Galesloot constructie | 24 |
| 34 | | Germain Deschamps | | Frankrijk | | 23 |
| 35 | A23 | Miguel Bravo | | Portugal | A6.nl / KMC | 23 |
| 36 | A11 | Luuk Loohuis | Utrecht | Nederland | Port of Amsterdam / SKITS | 23 |
| 37 | A72 | Axel Koopman | Stompetoren | Nederland | VGR Sport / Galesloot constructie | 23 |
| 38 | A76 | Casper de Gier | Laag-Keppel | Nederland | Marathonteam Reggeborgh | 20 |
| 39 | A88 | Crispijn Ariëns | Boxtel | Nederland | Marathonteam Reggeborgh | 19 |
| 40 | A05 | Ruben Marinus | Zwagerbosch | Nederland | Hamco / Motorama | 18 |
| 41 | A69 | Bart Vreugdenhil | | Nederland | Port of Amsterdam / SKITS | 17 |
| 42 | BH83 | Daan Berkhout | | Nederland | Marathonteam Reggeborgh | 16 |
| 43 | BH20 | Joost de Jong | | Nederland | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 15 |
| 44 | A04 | Chiel Smit | Zuidwolde | Nederland | Essent | 14 |
| 45 | A96 | Peter Michael | | Nieuw-Zeeland | A6.nl / KMC | 14 |
| 46 | A67 | Giovanni Trébouta | | Frankrijk | A6.nl / KMC | 12 |
| 47 | A08 | Koen de Best | | Nederland | Port of Amsterdam / SKITS | 9 |
| 48 | A55 | Bart Mol | | Nederland | A6.nl / KMC | 8 |
| 49 | A18 | Roel Boek | Amsterdam | Nederland | OKAY / Interfarms | 8 |
| 50 | A92 | Gary Hekman | | Nederland | Marathonteam Reggeborgh | 6 |
| 51 | | Ethan Cepuran | | Verenigde Staten | | 3 |
| 52 | | Stijn van de Bunt | | Nederland | | 3 |
| 53 | A16 | Jan-Willem Broos | Rucphen | Nederland | Port of Amsterdam / SKITS | 1 |
| 54 | A60 | Yves Vergeer | Voorhout | Nederland | OKAY / Interfarms | 1 |
| Ploegen Klassement |
|---|
| Pl. | Ploeg | Pnt |
|---|
| 1 | Royal A-ware | 2299 |
| 2 | Bouwselect / De Haan Westerho | 2182 |
| 3 | Essent | 1773 |
| 4 | OKAY / Interfarms | 1756 |
| 5 | Marathonteam Reggeborgh | 1598 |
| 6 | VGR Sport / Galesloot constructi | 1531 |
| 7 | Sprog | 1474 |
| 8 | Port of Amsterdam / SKITS | 1003 |
| 9 | A6.nl / KMC | 888 |
| 10 | Hamco / Motorama | 626 |
| 11 | Vector | 137 |
| 12 | Ormer ICT | 131 |
| 13 | Wokke Vastgoed Belofte | 118 |
| 14 | Speelman / Exclusief Vastgoedb | 117 |
| 15 | Novus | 112 |
| 16 | Bouwselect / De Haan Westerho | 75 |
| 17 | Vision Sports / ADS | 44 |
| 18 | Groenehartsport.nl | 42 |
| 19 | Marathonteam Reggeborgh Belo | 39 |
| 20 | Traumeel Gel | 36 |
| 21 | Arbeidsrecht de Graaf | 35 |
| 22 | Drenergie | 34 |
| 23 | Langhout Beton & PCO Infra | 18 |
| 24 | Kippie / Forte Sportswear | 12 |
| 25 | Royal A-ware Belofte | 4 |
| 26 | Douma Staal | 4 |
| 27 | ELKA-Install | 4 |
| 28 | OKAY / Interfarms Belofte | 4 |
| 29 | Spieren voor Spieren / Douna M | 4 |
| 30 | SKITS | 4 |
| 31 | Arktika | 4 |
| 32 | WJM evenementen-promoties B | 4 |
| 33 | HCH Heerenveen | 4 |
| 34 | Giant Store Assen | 0 |
| 35 | WHC Consultancy | 0 |
| 36 | Skate@sea | 0 |
| 37 | Bit and Bytes | 0 |
| 38 | Schaatsplus | 0 |
| 39 | Distr Agency | 0 |
| 40 | De Ijsvrienden | 0 |
| 41 | Hengelose Ijsclub | 0 |
| 42 | Stam Aanhangwagens | 0 |
| 43 | Attaq | 0 |
| 44 | Oranje brigade | 0 |
| 45 | Stehmann Sport | 0 |
| 46 | Fietsreparatie Uitgeest | 0 |